
| Matériau | Réf | Dimensions | Prix U TTC | Qté | Unité (prix et qté) |
| Panneau aggloméré 12 mm | #1029 | Panneaux >1m² | 3,67 € | 9,91 | m² |
| Panneau aggloméré 12 mm | #956 | Taille diverses | 3,67 € | 18,34 | m² |
| Panneau aggloméré 20 mm | #953 | 50 cm x 210 cm | 4,47 € | m² | |
| Panneau aggloméré 20 mm | #954 | 59 cm x 100 cm | 4,47 € | 28,00 | m² |
| Panneau aggloméré 20 mm | #955 | Taille diverses | 4,47 € | 35,27 | m² |
| Panneau aggloméré 9 mm | #1268b | L.127cm x l.116cm x ép.0,9cm | 5,41 € | 3 | U |
| Panneau aggloméré 9 mm | #1268c | L.183cm x l.127cm x ép.0,9cm | 8,53 € | 11 | U |
| Panneau aggloméré 9 mm | #1304 | Chutes | 3,67 € | m² |
Quantités et dimensions variables, nous rendre visite pour un besoin précis.




